<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
	<title><![CDATA[TEMPS D'ORAGES / News]]></title>
	<description></description>
	<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://xavier-delorme.book.fr/feed/news" />
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title><![CDATA[Les premiers orages de la saison 2026 :]]></title>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 14:18:02 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Les orages ont été de retour sur l'Eure et Loir ce 9 avril 2026 avec déjà son lot de belles photos prises autour de Chartres.<br>A découvrir en version couleur ici :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2026/"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-la-saison-2026">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-la-saison-2026</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-la-saison-2026</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Monochrome Award 2025 Winter]]></title>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 13:02:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Monochrome Awards 2025 Winner Announcement</p><p class="center">3 photos sur 4 avec mention honorable dans la catégorie "nature"</p><p class="center"><img src="https://artfoliosrc.com/?url=https://xavier-delorme.book.fr/files/1/82473/g_20_7tXtR0qq4i4B.jpg" width="1600" height="1181" style="width:100%;display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;clear:both"></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/monochrome-award-2025-winter</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/monochrome-award-2025-winter</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Livre Temps d'orages]]></title>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 17:08:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Le livre Temps d'orages est de nouveau disponible à la vente en ligne</p><p class="center"><img src="https://artfoliosrc.com/?url=https://xavier-delorme.book.fr/files/1/82473/g_20_bHVDhlUfa6md.jpg" width="4000" height="2849" style="width:33.33%;display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;clear:both"></p><p class="center">Le livre de 139 pages réparties en 4 thèmes : la plaine, l'eau, la montagne et l'Homme.</p><p class="center"><strong>Pour l'acheter ou le commander en ligne,</strong></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/livre-temps-d-orages">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/livre-temps-d-orages</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/livre-temps-d-orages</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le Monde de Jamy - Mega orages :]]></title>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 18:48:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center"><img src="https://artfoliosrc.com/?url=https://xavier-delorme.book.fr/files/1/82473/g_20_wH5mmKJd3YbW.jpg" width="4000" height="2235" style="width:50%;display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;clear:both"></p><p class="center">INEDIT :<br>Rendez vous lundi 29 septembre pour <a href="https://www.france.tv/france-5/le-monde-de-jamy/" target="_blank">Le Monde de Jamy Mega Orages</a> sur France 5 à 21h05<br>"Chaque année en France, on recense 250 jours d'orages qui, avec le réchauffement climatique, deviennent</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/le-monde-de-jamy-mega-orages">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/le-monde-de-jamy-mega-orages</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/le-monde-de-jamy-mega-orages</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le 2 juillet 2025, des orages caniculaires en Champagne :]]></title>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:37:46 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Des orages se sont développés entre l'Aube et La Marne en milieu d'après-midi du 2 juillet sous des températures de plus de 39°C.<br>J'ai pu faire quelques images à voir ici :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2025/le-2-juillet-2025-1"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/le-2-juillet-2025-des-orages-caniculaires-en-champagne">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/le-2-juillet-2025-des-orages-caniculaires-en-champagne</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/le-2-juillet-2025-des-orages-caniculaires-en-champagne</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Une chasse d'orages dans les montagnes le 30 juin 2025 :]]></title>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 09:03:26 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Une envie de refaire quelques orages en montagne, je décide donc d'aller chasser les orages orographiques au nord des Alpes ce 30 juin 2025.<br>Les photos sont à découvrir ici :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2025/le-30-juin-2025-1"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/une-chasse-d-orages-dans-les-montagnes-le-30-juin-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/une-chasse-d-orages-dans-les-montagnes-le-30-juin-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/une-chasse-d-orages-dans-les-montagnes-le-30-juin-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un 25 juin 2025 particulièrement foudroyant :]]></title>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 08:56:39 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">De violents orages sont annoncés en fin d'après-midi sur le sud de l'Eure et Loir et remonteront vers le nord en soirée.<br>Vers 20h, les orages se forment sur Châteaudun et Bonneval avec les premières</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/un-25-juin-2025-particulierement-foudroyant">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/un-25-juin-2025-particulierement-foudroyant</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/un-25-juin-2025-particulierement-foudroyant</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chasse à l'orage dans l'Allier le 14 juin 2025]]></title>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 18:38:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Direction l'Allier pour traquer de nombreux orages prévus dans l'après-midi et toute la nuit du 14 au 15 juin 2025, les photos sont à découvrir ici :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2025/le-14-juin-2025-1"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-orage-dans-l-allier-le-14-juin-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-orage-dans-l-allier-le-14-juin-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-orage-dans-l-allier-le-14-juin-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chasse à la supercellule le 13 juin 2025 en Eure et Loir :]]></title>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 07:54:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Des orages supercellulaires sont annoncés en fin d'après-midi en Eure et Loir.<br>Je quitte Chartres vers 17h pour prendre la direction Crucey village au nord ouest du département. Il fait très chaud et</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-la-supercellule-le-13-juin-2025-en-eure-et-loir">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-la-supercellule-le-13-juin-2025-en-eure-et-loir</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-la-supercellule-le-13-juin-2025-en-eure-et-loir</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chasse aux orages du 10 mai 2025 :]]></title>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 10:36:28 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Une journée qui s'annonce pleine d'orages et de supercellules dans un grand quart sud ouest ce samedi 10 mai 2025.<br>Pour ne pas avoir trop de route pour le retour dans le nuit, j'opte pour le secteur</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-aux-orages-du-10-mai-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-aux-orages-du-10-mai-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-aux-orages-du-10-mai-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Retour sur les orages du 3 mai 2025 sur l'Eure et Loir :]]></title>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 16:47:30 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Une ligne de convergence est prévue de stationner sur le nord de Dreux en début d'après-midi et ensuite se déplacer en fin de journée sur le secteur de Chartres. Départ après manger en direction de</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/retour-sur-les-orages-du-3-mai-2025-sur-l-eure-et-loir">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/retour-sur-les-orages-du-3-mai-2025-sur-l-eure-et-loir</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/retour-sur-les-orages-du-3-mai-2025-sur-l-eure-et-loir</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Concours International B&W Photography Awards 2025 :]]></title>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 15:02:48 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Pour la deuxième année consécutive, mention honorable au concours International B&amp;W Photography Awards pour la photo " le château en Espagne et l'orage" :</p><p class="center"><a href="https://www.blackandwhitephotoawards.art/site/winners-gallery/bnw-2025/single/landscape-nature/honorable-mention/2536"></a></p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/concours-international-b-w-photography-awards-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/concours-international-b-w-photography-awards-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/concours-international-b-w-photography-awards-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Des orages à Bourges le 19 avril 2025 :]]></title>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 16:46:05 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Des orages sont annoncés sur Bourges vers 16h ce samedi 19 avril.<br>J'arrive juste à temps sur les lieux. L'activité électrique est assez forte pour la saison.<br>De nombreuses foudres se manifestent le</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/des-orages-a-bourges-le-19-avril-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/des-orages-a-bourges-le-19-avril-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/des-orages-a-bourges-le-19-avril-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les premiers orages de printemps ce 22 mars 2025]]></title>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 11:30:50 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Timide dégradation mais avec de forts orages localisés se sont développés sur la région Centre ce samedi 22 mars.<br>C'était l'occasion pour moi de dépoussiérer les appareils de ce long hiver et de</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-printemps-ce-22-mars-2025">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-printemps-ce-22-mars-2025</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/les-premiers-orages-de-printemps-ce-22-mars-2025</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Premier prix au concours Annual Photography Awards :]]></title>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 19:57:21 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Lauréat du concours Annual Photography Awards pour la catégorie "nature" :</p><p class="center"><a href="https://annualphotoawards.com/winners/annual-photography-awards-2024/nature/">https://annualphotoawards.com/winners/annual-photography-awards-2024/nature/</a></p><p class="center"><img src="https://artfoliosrc.com/?url=https://xavier-delorme.book.fr/files/1/82473/g_20_qsXIjKGzq4tx.png" width="800" height="576" style="width:100%;display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;clear:both"></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/premier-prix-au-concours-annual-photography-awards</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/premier-prix-au-concours-annual-photography-awards</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nouvelle édition du livre Temps d'orages]]></title>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 17:54:53 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Après une première édition du livre Temps d'orages en 2016 à 500ex , il est de nouveau imprimé cette année 2024 à 200ex.</p><p class="center">Le livre passe de 96 pages à 136 pages de photo d'orages réparties en 4 thèmes</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/nouvelle-edition-du-livre-temps-d-orages">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/nouvelle-edition-du-livre-temps-d-orages</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/nouvelle-edition-du-livre-temps-d-orages</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un orage exceptionnel entre Chartres et Dreux le 30 juillet 2024 :]]></title>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 15:51:26 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Une activité électrique intense avec de nombreux impacts positifs est à découvrir ici :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2024/le-30-juillet-2024-1">https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2024/le-30-juillet-2024-1</a></p><p class="center"><img src="https://artfoliosrc.com/?url=https://xavier-delorme.book.fr/files/1/82473/g_20_UaybPXuQJs3t.jpg" width="4000" height="2666" style="width:50%;display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;clear:both" alt="Le 30 Juillet 2024 (12)"></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/un-orage-exceptionnel-entre-chartres-et-dreux-le-30-juillet-2024</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/un-orage-exceptionnel-entre-chartres-et-dreux-le-30-juillet-2024</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Une bien belle chasse aux orages le 20 juillet 2024 :]]></title>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 17:13:37 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Parti en compagnie de mon fils pour sa première grande chasse à l'orage vers l'Aube et le Loiret ce samedi 20 juillet 2024 où de forts orages sont annoncés en soirée et nuit. On arrive vers Sens en</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/une-bien-belle-chasse-aux-orages-le-20-juillet-2024">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/une-bien-belle-chasse-aux-orages-le-20-juillet-2024</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/une-bien-belle-chasse-aux-orages-le-20-juillet-2024</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chasse à l'arcus le 29 juin 2024 vers Troyes :]]></title>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 16:22:06 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Des orages forts sont prévus dans le Nord Est dans la soirée du samedi 29 juin, j'arrive sur le secteur de Troyes vers 17h où les premiers orages se développent mais ne produisent aucune foudre. Je</p><p><a href="https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-arcus-le-29-juin-2024-vers-troyes">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-arcus-le-29-juin-2024-vers-troyes</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-a-l-arcus-le-29-juin-2024-vers-troyes</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chasse aux orages du 18 et 19 juin 2024 :]]></title>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 09:12:03 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">La suite de la chasse aux orages entre le sud ouest et le centre du pays du 18 et 19 juin 2024 :</p><p class="center"><a href="https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2024/le-18-juin-2024-5">https://xavier-delorme.book.fr/galeries/saison-2024/le-18-juin-2024-5</a></p><p class="center"><img src="https://artfoliosrc.com/?url=https://xavier-delorme.book.fr/files/1/82473/g_20_i6C0oz5bvE6J.jpg" width="2667" height="4000" style="width:33.33%;display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;clear:both" alt="Le 19 juin 2024 (10)"></p>]]></description>
		<link>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-aux-orages-du-18-et-19-juin-2024</link>
		<guid>https://xavier-delorme.book.fr/news/chasse-aux-orages-du-18-et-19-juin-2024</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
